Taliansko / Furlandsko - Julské Benátsko / Lignano - Vila Due Perle - Termíny

Dátum od - Dátum do dní Cena od Zľava doprava
12.04. - 19.04.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
12.04. - 20.04.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
12.04. - 21.04.2025 10 303 € vlastná Kalkuluj
12.04. - 26.04.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
13.04. - 19.04.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
13.04. - 20.04.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
13.04. - 21.04.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
13.04. - 27.04.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
14.04. - 19.04.2025 6 168,33 € vlastná Kalkuluj
14.04. - 20.04.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
14.04. - 21.04.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
14.04. - 28.04.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
19.04. - 26.04.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
19.04. - 27.04.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
19.04. - 28.04.2025 10 303 € vlastná Kalkuluj
19.04. - 03.05.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
20.04. - 26.04.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
20.04. - 27.04.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
20.04. - 28.04.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
20.04. - 04.05.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
21.04. - 26.04.2025 6 168,33 € vlastná Kalkuluj
21.04. - 27.04.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
21.04. - 28.04.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
21.04. - 05.05.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
26.04. - 03.05.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
26.04. - 04.05.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
26.04. - 05.05.2025 10 303 € vlastná Kalkuluj
26.04. - 10.05.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
27.04. - 03.05.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
27.04. - 04.05.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
27.04. - 05.05.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
27.04. - 11.05.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
28.04. - 03.05.2025 6 168,33 € vlastná Kalkuluj
28.04. - 04.05.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
28.04. - 05.05.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
28.04. - 12.05.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
03.05. - 10.05.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
03.05. - 11.05.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
03.05. - 12.05.2025 10 303 € vlastná Kalkuluj
03.05. - 17.05.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
04.05. - 10.05.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
04.05. - 11.05.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
04.05. - 12.05.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
04.05. - 18.05.2025 15 470,07 € -2 % vlastná Kalkuluj
05.05. - 10.05.2025 6 168,33 € vlastná Kalkuluj
05.05. - 11.05.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
05.05. - 12.05.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
05.05. - 19.05.2025 15 478,24 € -2 % vlastná Kalkuluj
10.05. - 17.05.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
10.05. - 18.05.2025 9 277,67 € vlastná Kalkuluj
10.05. - 19.05.2025 10 319,83 € vlastná Kalkuluj
10.05. - 24.05.2025 15 519,56 € -2 % vlastná Kalkuluj
11.05. - 17.05.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
11.05. - 18.05.2025 8 244 € vlastná Kalkuluj
11.05. - 19.05.2025 9 286,17 € vlastná Kalkuluj
11.05. - 25.05.2025 15 527,73 € -2 % vlastná Kalkuluj
12.05. - 17.05.2025 6 168,33 € vlastná Kalkuluj
12.05. - 18.05.2025 7 210,33 € vlastná Kalkuluj
12.05. - 19.05.2025 8 252,50 € vlastná Kalkuluj
12.05. - 26.05.2025 15 536,06 € -2 % vlastná Kalkuluj
17.05. - 24.05.2025 8 294,50 € vlastná Kalkuluj
17.05. - 25.05.2025 9 336,67 € vlastná Kalkuluj
17.05. - 26.05.2025 10 378,67 € vlastná Kalkuluj
17.05. - 31.05.2025 15 577,22 € -2 % vlastná Kalkuluj
18.05. - 24.05.2025 7 252,50 € vlastná Kalkuluj
18.05. - 25.05.2025 8 294,50 € vlastná Kalkuluj
18.05. - 26.05.2025 9 336,67 € vlastná Kalkuluj
18.05. - 01.06.2025 15 580,16 € -2 % vlastná Kalkuluj
19.05. - 24.05.2025 6 210,33 € vlastná Kalkuluj
19.05. - 25.05.2025 7 252,50 € vlastná Kalkuluj
19.05. - 26.05.2025 8 294,50 € vlastná Kalkuluj
19.05. - 02.06.2025 15 582,94 € -2 % vlastná Kalkuluj
24.05. - 31.05.2025 8 294,50 € vlastná Kalkuluj
24.05. - 01.06.2025 9 339,50 € vlastná Kalkuluj
24.05. - 02.06.2025 10 384,33 € vlastná Kalkuluj
24.05. - 07.06.2025 15 596,98 € -2 % vlastná Kalkuluj
25.05. - 31.05.2025 7 252,50 € vlastná Kalkuluj
25.05. - 01.06.2025 8 297,33 € vlastná Kalkuluj
25.05. - 02.06.2025 9 342,33 € vlastná Kalkuluj
25.05. - 08.06.2025 15 602,37 € -2 % vlastná Kalkuluj
26.05. - 31.05.2025 6 210,33 € vlastná Kalkuluj
26.05. - 01.06.2025 7 255,33 € vlastná Kalkuluj
26.05. - 02.06.2025 8 300,33 € vlastná Kalkuluj
26.05. - 09.06.2025 15 607,76 € -2 % vlastná Kalkuluj
31.05. - 07.06.2025 8 314,67 € vlastná Kalkuluj
31.05. - 08.06.2025 9 362,17 € vlastná Kalkuluj
31.05. - 09.06.2025 10 409,83 € vlastná Kalkuluj
31.05. - 14.06.2025 15 635,04 € -2 % vlastná Kalkuluj
01.06. - 07.06.2025 7 269,67 € vlastná Kalkuluj
01.06. - 08.06.2025 8 317,33 € vlastná Kalkuluj
01.06. - 09.06.2025 9 364,83 € vlastná Kalkuluj
01.06. - 15.06.2025 15 640,43 € -2 % vlastná Kalkuluj
02.06. - 07.06.2025 6 224,67 € vlastná Kalkuluj
02.06. - 08.06.2025 7 272,33 € vlastná Kalkuluj
02.06. - 09.06.2025 8 320 € vlastná Kalkuluj
02.06. - 16.06.2025 15 645,82 € -2 % vlastná Kalkuluj
07.06. - 14.06.2025 8 333,33 € vlastná Kalkuluj
07.06. - 15.06.2025 9 383,83 € vlastná Kalkuluj
07.06. - 16.06.2025 10 434,33 € vlastná Kalkuluj
07.06. - 21.06.2025 15 673,10 € -2 % vlastná Kalkuluj
08.06. - 14.06.2025 7 285,67 € vlastná Kalkuluj
08.06. - 15.06.2025 8 336,17 € vlastná Kalkuluj
08.06. - 16.06.2025 9 386,67 € vlastná Kalkuluj
08.06. - 22.06.2025 15 675,87 € -2 % vlastná Kalkuluj
09.06. - 14.06.2025 6 238,17 € vlastná Kalkuluj
09.06. - 15.06.2025 7 288,67 € vlastná Kalkuluj
09.06. - 16.06.2025 8 339,17 € vlastná Kalkuluj
09.06. - 23.06.2025 15 678,65 € -2 % vlastná Kalkuluj
14.06. - 21.06.2025 8 353,50 € vlastná Kalkuluj
14.06. - 22.06.2025 9 404 € vlastná Kalkuluj
14.06. - 23.06.2025 10 454,33 € vlastná Kalkuluj
14.06. - 28.06.2025 15 692,70 € -2 % vlastná Kalkuluj
15.06. - 21.06.2025 7 303 € vlastná Kalkuluj
15.06. - 22.06.2025 8 353,50 € vlastná Kalkuluj
15.06. - 23.06.2025 9 404 € vlastná Kalkuluj
15.06. - 29.06.2025 15 695,31 € -2 % vlastná Kalkuluj
16.06. - 21.06.2025 6 252,50 € vlastná Kalkuluj
16.06. - 22.06.2025 7 303 € vlastná Kalkuluj
16.06. - 23.06.2025 8 353,50 € vlastná Kalkuluj
16.06. - 30.06.2025 15 697,92 € -2 % vlastná Kalkuluj
21.06. - 28.06.2025 8 353,50 € vlastná Kalkuluj
21.06. - 29.06.2025 9 406,67 € vlastná Kalkuluj
21.06. - 30.06.2025 10 459,83 € vlastná Kalkuluj
21.06. - 05.07.2025 15 711,15 € -2 % vlastná Kalkuluj
22.06. - 28.06.2025 7 303 € vlastná Kalkuluj
22.06. - 29.06.2025 8 356,17 € vlastná Kalkuluj
22.06. - 30.06.2025 9 409,33 € vlastná Kalkuluj
22.06. - 06.07.2025 15 716,54 € -2 % vlastná Kalkuluj
23.06. - 28.06.2025 6 252,50 € vlastná Kalkuluj
23.06. - 29.06.2025 7 305,67 € vlastná Kalkuluj
23.06. - 30.06.2025 8 358,83 € vlastná Kalkuluj
23.06. - 07.07.2025 15 721,93 € -2 % vlastná Kalkuluj
28.06. - 05.07.2025 8 372,17 € vlastná Kalkuluj
28.06. - 06.07.2025 9 428,17 € vlastná Kalkuluj
28.06. - 07.07.2025 10 484,17 € vlastná Kalkuluj
28.06. - 12.07.2025 15 749,21 € -2 % vlastná Kalkuluj
29.06. - 05.07.2025 7 319 € vlastná Kalkuluj
29.06. - 06.07.2025 8 375 € vlastná Kalkuluj
29.06. - 07.07.2025 9 431 € vlastná Kalkuluj
29.06. - 13.07.2025 15 751,99 € -2 % vlastná Kalkuluj
30.06. - 05.07.2025 6 265,83 € vlastná Kalkuluj
30.06. - 06.07.2025 7 321,83 € vlastná Kalkuluj
30.06. - 07.07.2025 8 377,83 € vlastná Kalkuluj
30.06. - 14.07.2025 15 754,76 € -2 % vlastná Kalkuluj
05.07. - 12.07.2025 8 392,33 € vlastná Kalkuluj
05.07. - 13.07.2025 9 448,33 € vlastná Kalkuluj
05.07. - 14.07.2025 10 504,33 € vlastná Kalkuluj
05.07. - 19.07.2025 15 768,81 € -2 % vlastná Kalkuluj
06.07. - 12.07.2025 7 336,17 € vlastná Kalkuluj
06.07. - 13.07.2025 8 392,33 € vlastná Kalkuluj
06.07. - 14.07.2025 9 448,33 € vlastná Kalkuluj
06.07. - 20.07.2025 15 768,81 € -2 % vlastná Kalkuluj
07.07. - 12.07.2025 6 280,17 € vlastná Kalkuluj
07.07. - 13.07.2025 7 336,17 € vlastná Kalkuluj
07.07. - 14.07.2025 8 392,33 € vlastná Kalkuluj
07.07. - 21.07.2025 15 768,81 € -2 % vlastná Kalkuluj
12.07. - 19.07.2025 8 392,33 € vlastná Kalkuluj
12.07. - 20.07.2025 9 448,33 € vlastná Kalkuluj
12.07. - 21.07.2025 10 504,33 € vlastná Kalkuluj
12.07. - 26.07.2025 15 768,81 € -2 % vlastná Kalkuluj
13.07. - 19.07.2025 7 336,17 € vlastná Kalkuluj
13.07. - 20.07.2025 8 392,33 € vlastná Kalkuluj
13.07. - 21.07.2025 9 448,33 € vlastná Kalkuluj
13.07. - 27.07.2025 15 771,59 € -2 % vlastná Kalkuluj
14.07. - 19.07.2025 6 280,17 € vlastná Kalkuluj
14.07. - 20.07.2025 7 336,17 € vlastná Kalkuluj
14.07. - 21.07.2025 8 392,33 € vlastná Kalkuluj
14.07. - 28.07.2025 15 774,36 € -2 % vlastná Kalkuluj
19.07. - 26.07.2025 8 392,33 € vlastná Kalkuluj
19.07. - 27.07.2025 9 451,17 € vlastná Kalkuluj
19.07. - 28.07.2025 10 510 € vlastná Kalkuluj
19.07. - 02.08.2025 15 788,57 € -2 % vlastná Kalkuluj
20.07. - 26.07.2025 7 336,17 € vlastná Kalkuluj
20.07. - 27.07.2025 8 395,17 € vlastná Kalkuluj
20.07. - 28.07.2025 9 454 € vlastná Kalkuluj
20.07. - 03.08.2025 15 796,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
21.07. - 26.07.2025 6 280,17 € vlastná Kalkuluj
21.07. - 27.07.2025 7 339,17 € vlastná Kalkuluj
21.07. - 28.07.2025 8 398 € vlastná Kalkuluj
21.07. - 04.08.2025 15 805,07 € -2 % vlastná Kalkuluj
26.07. - 02.08.2025 8 412,33 € vlastná Kalkuluj
26.07. - 03.08.2025 9 476,83 € vlastná Kalkuluj
26.07. - 04.08.2025 10 541,17 € vlastná Kalkuluj
26.07. - 09.08.2025 15 846,23 € -2 % vlastná Kalkuluj
27.07. - 02.08.2025 7 353,50 € vlastná Kalkuluj
27.07. - 03.08.2025 8 417,83 € vlastná Kalkuluj
27.07. - 04.08.2025 9 482,33 € vlastná Kalkuluj
27.07. - 10.08.2025 15 851,62 € -2 % vlastná Kalkuluj
28.07. - 02.08.2025 6 294,50 € vlastná Kalkuluj
28.07. - 03.08.2025 7 359 € vlastná Kalkuluj
28.07. - 04.08.2025 8 423,50 € vlastná Kalkuluj
28.07. - 11.08.2025 15 857,17 € -2 % vlastná Kalkuluj
02.08. - 09.08.2025 8 451,17 € vlastná Kalkuluj
02.08. - 10.08.2025 9 515,67 € vlastná Kalkuluj
02.08. - 11.08.2025 10 580 € vlastná Kalkuluj
02.08. - 16.08.2025 15 884,29 € -2 % vlastná Kalkuluj
03.08. - 09.08.2025 7 386,67 € vlastná Kalkuluj
03.08. - 10.08.2025 8 451,17 € vlastná Kalkuluj
03.08. - 11.08.2025 9 515,67 € vlastná Kalkuluj
03.08. - 17.08.2025 15 884,29 € -2 % vlastná Kalkuluj
04.08. - 09.08.2025 6 322,33 € vlastná Kalkuluj
04.08. - 10.08.2025 7 386,67 € vlastná Kalkuluj
04.08. - 11.08.2025 8 451,17 € vlastná Kalkuluj
04.08. - 18.08.2025 15 884,29 € -2 % vlastná Kalkuluj
09.08. - 16.08.2025 8 451,17 € vlastná Kalkuluj
09.08. - 17.08.2025 9 515,67 € vlastná Kalkuluj
09.08. - 18.08.2025 10 580 € vlastná Kalkuluj
09.08. - 23.08.2025 15 884,29 € -2 % vlastná Kalkuluj
10.08. - 16.08.2025 7 386,67 € vlastná Kalkuluj
10.08. - 17.08.2025 8 451,17 € vlastná Kalkuluj
10.08. - 18.08.2025 9 515,67 € vlastná Kalkuluj
10.08. - 24.08.2025 15 873,18 € -2 % vlastná Kalkuluj
11.08. - 16.08.2025 6 322,33 € vlastná Kalkuluj
11.08. - 17.08.2025 7 386,67 € vlastná Kalkuluj
11.08. - 18.08.2025 8 451,17 € vlastná Kalkuluj
11.08. - 25.08.2025 15 862,24 € -2 % vlastná Kalkuluj
16.08. - 23.08.2025 8 451,17 € vlastná Kalkuluj
16.08. - 24.08.2025 9 504,33 € vlastná Kalkuluj
16.08. - 25.08.2025 10 557,50 € vlastná Kalkuluj
16.08. - 30.08.2025 15 806,87 € -2 % vlastná Kalkuluj
17.08. - 23.08.2025 7 386,67 € vlastná Kalkuluj
17.08. - 24.08.2025 8 439,83 € vlastná Kalkuluj
17.08. - 25.08.2025 9 493 € vlastná Kalkuluj
17.08. - 31.08.2025 15 787,76 € -2 % vlastná Kalkuluj
18.08. - 23.08.2025 6 322,33 € vlastná Kalkuluj
18.08. - 24.08.2025 7 375,50 € vlastná Kalkuluj
18.08. - 25.08.2025 8 428,67 € vlastná Kalkuluj
18.08. - 01.09.2025 15 768,65 € -2 % vlastná Kalkuluj
23.08. - 30.08.2025 8 372,17 € vlastná Kalkuluj
23.08. - 31.08.2025 9 417,17 € vlastná Kalkuluj
23.08. - 01.09.2025 10 462 € vlastná Kalkuluj
23.08. - 06.09.2025 15 673,10 € -2 % vlastná Kalkuluj
24.08. - 30.08.2025 7 319 € vlastná Kalkuluj
24.08. - 31.08.2025 8 364 € vlastná Kalkuluj
24.08. - 01.09.2025 9 408,83 € vlastná Kalkuluj
24.08. - 07.09.2025 15 656,76 € -2 % vlastná Kalkuluj
25.08. - 30.08.2025 6 265,83 € vlastná Kalkuluj
25.08. - 31.08.2025 7 310,83 € vlastná Kalkuluj
25.08. - 01.09.2025 8 355,67 € vlastná Kalkuluj
25.08. - 08.09.2025 15 640,43 € -2 % vlastná Kalkuluj
30.08. - 06.09.2025 8 314,67 € vlastná Kalkuluj
30.08. - 07.09.2025 9 351,17 € vlastná Kalkuluj
30.08. - 08.09.2025 10 387,67 € vlastná Kalkuluj
30.08. - 13.09.2025 15 558,93 € -2 % vlastná Kalkuluj
31.08. - 06.09.2025 7 269,67 € vlastná Kalkuluj
31.08. - 07.09.2025 8 306,17 € vlastná Kalkuluj
31.08. - 08.09.2025 9 342,67 € vlastná Kalkuluj
31.08. - 14.09.2025 15 547,82 € -2 % vlastná Kalkuluj
01.09. - 06.09.2025 6 224,67 € vlastná Kalkuluj
01.09. - 07.09.2025 7 261,17 € vlastná Kalkuluj
01.09. - 08.09.2025 8 297,83 € vlastná Kalkuluj
01.09. - 15.09.2025 15 536,71 € -2 % vlastná Kalkuluj
06.09. - 13.09.2025 8 255,67 € vlastná Kalkuluj
06.09. - 14.09.2025 9 289,33 € vlastná Kalkuluj
06.09. - 15.09.2025 10 323 € vlastná Kalkuluj
06.09. - 20.09.2025 15 481,51 € -2 % vlastná Kalkuluj
07.09. - 13.09.2025 7 219,17 € vlastná Kalkuluj
07.09. - 14.09.2025 8 252,83 € vlastná Kalkuluj
07.09. - 15.09.2025 9 286,50 € vlastná Kalkuluj
07.09. - 21.09.2025 15 478,73 € -2 % vlastná Kalkuluj
08.09. - 13.09.2025 6 182,67 € vlastná Kalkuluj
08.09. - 14.09.2025 7 216,33 € vlastná Kalkuluj
08.09. - 15.09.2025 8 250 € vlastná Kalkuluj
08.09. - 22.09.2025 15 475,95 € -2 % vlastná Kalkuluj
13.09. - 20.09.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
13.09. - 21.09.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
13.09. - 22.09.2025 10 303 € vlastná Kalkuluj
13.09. - 27.09.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
14.09. - 20.09.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
14.09. - 21.09.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
14.09. - 22.09.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
14.09. - 28.09.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
15.09. - 20.09.2025 6 168,33 € vlastná Kalkuluj
15.09. - 21.09.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
15.09. - 22.09.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
15.09. - 29.09.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
20.09. - 27.09.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
20.09. - 28.09.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
20.09. - 29.09.2025 10 303 € vlastná Kalkuluj
20.09. - 04.10.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
21.09. - 27.09.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
21.09. - 28.09.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
21.09. - 29.09.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
21.09. - 05.10.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
22.09. - 27.09.2025 6 168,33 € vlastná Kalkuluj
22.09. - 28.09.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
22.09. - 29.09.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
22.09. - 06.10.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
27.09. - 04.10.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
27.09. - 05.10.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
27.09. - 06.10.2025 10 303 € vlastná Kalkuluj
27.09. - 11.10.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
28.09. - 04.10.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
28.09. - 05.10.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
28.09. - 06.10.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
28.09. - 12.10.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
29.09. - 04.10.2025 6 168,33 € vlastná Kalkuluj
29.09. - 05.10.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
29.09. - 06.10.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
29.09. - 13.10.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
04.10. - 11.10.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
04.10. - 12.10.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
04.10. - 13.10.2025 10 303 € vlastná Kalkuluj
04.10. - 18.10.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
05.10. - 11.10.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
05.10. - 12.10.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
05.10. - 13.10.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
05.10. - 19.10.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
06.10. - 11.10.2025 6 168,33 € vlastná Kalkuluj
06.10. - 12.10.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
06.10. - 13.10.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
06.10. - 20.10.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
11.10. - 18.10.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
11.10. - 19.10.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
11.10. - 20.10.2025 10 303 € vlastná Kalkuluj
11.10. - 25.10.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
12.10. - 18.10.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
12.10. - 19.10.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
12.10. - 20.10.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
12.10. - 26.10.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
13.10. - 18.10.2025 6 168,33 € vlastná Kalkuluj
13.10. - 19.10.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
13.10. - 20.10.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
13.10. - 27.10.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
18.10. - 25.10.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
18.10. - 26.10.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
18.10. - 27.10.2025 10 303 € vlastná Kalkuluj
18.10. - 01.11.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
19.10. - 25.10.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
19.10. - 26.10.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
19.10. - 27.10.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
19.10. - 02.11.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
20.10. - 25.10.2025 6 168,33 € vlastná Kalkuluj
20.10. - 26.10.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
20.10. - 27.10.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
20.10. - 03.11.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
25.10. - 01.11.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
25.10. - 02.11.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
25.10. - 03.11.2025 10 303 € vlastná Kalkuluj
25.10. - 08.11.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
26.10. - 01.11.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
26.10. - 02.11.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
26.10. - 03.11.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
26.10. - 09.11.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
27.10. - 01.11.2025 6 168,33 € vlastná Kalkuluj
27.10. - 02.11.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
27.10. - 03.11.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
27.10. - 10.11.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
01.11. - 08.11.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
01.11. - 09.11.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
01.11. - 10.11.2025 10 303 € vlastná Kalkuluj
01.11. - 15.11.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
02.11. - 08.11.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
02.11. - 09.11.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
02.11. - 10.11.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
02.11. - 16.11.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
03.11. - 08.11.2025 6 168,33 € vlastná Kalkuluj
03.11. - 09.11.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
03.11. - 10.11.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
03.11. - 17.11.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
08.11. - 15.11.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
08.11. - 16.11.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
08.11. - 17.11.2025 10 303 € vlastná Kalkuluj
08.11. - 22.11.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
09.11. - 15.11.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
09.11. - 16.11.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
09.11. - 17.11.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
09.11. - 23.11.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
10.11. - 15.11.2025 6 168,33 € vlastná Kalkuluj
10.11. - 16.11.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
10.11. - 17.11.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
10.11. - 24.11.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
15.11. - 22.11.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
15.11. - 23.11.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
15.11. - 24.11.2025 10 303 € vlastná Kalkuluj
15.11. - 29.11.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
16.11. - 22.11.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
16.11. - 23.11.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
16.11. - 24.11.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
16.11. - 30.11.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
17.11. - 22.11.2025 6 168,33 € vlastná Kalkuluj
17.11. - 23.11.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
17.11. - 24.11.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
17.11. - 01.12.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
22.11. - 29.11.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
22.11. - 30.11.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
22.11. - 01.12.2025 10 303 € vlastná Kalkuluj
22.11. - 06.12.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
23.11. - 29.11.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
23.11. - 30.11.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
23.11. - 01.12.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
23.11. - 07.12.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
24.11. - 29.11.2025 6 168,33 € vlastná Kalkuluj
24.11. - 30.11.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
24.11. - 01.12.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
24.11. - 08.12.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
29.11. - 06.12.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
29.11. - 07.12.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
29.11. - 08.12.2025 10 303 € vlastná Kalkuluj
29.11. - 13.12.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
30.11. - 06.12.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
30.11. - 07.12.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
30.11. - 08.12.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
30.11. - 14.12.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
01.12. - 06.12.2025 6 168,33 € vlastná Kalkuluj
01.12. - 07.12.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
01.12. - 08.12.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
01.12. - 15.12.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
06.12. - 13.12.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
06.12. - 14.12.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
06.12. - 15.12.2025 10 303 € vlastná Kalkuluj
06.12. - 20.12.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
07.12. - 13.12.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
07.12. - 14.12.2025 8 235,67 € vlastná Kalkuluj
07.12. - 15.12.2025 9 269,33 € vlastná Kalkuluj
07.12. - 21.12.2025 15 461,74 € -2 % vlastná Kalkuluj
08.12. - 13.12.2025 6 168,33 € vlastná Kalkuluj
08.12. - 14.12.2025 7 202 € vlastná Kalkuluj
